主要諸元
OCRシリーズ 仕様一覧
OKIRA OCRシリーズの主要技術仕様です。
| Model | 質量 | 全高 | 最大開口 | A | B | C | Pressure | 必要油量 | 適合ショベル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCR-320V | 320 | 1188 | 458 | 520 | 350 | 240 | 180 | 40–70 | 3–5 |
| OCR-620V | 600 | 1470 | 630 | 660 | 460 | 260 | 240 | 90–120 | 5–10 |
| OCR-1320V | 1350 | 1974 | 656 | 1370 | 500 | 300 | 300 | 100–180 | 11–16 |
| OCR-2180V | 2000 | 2374 | 950 | 1680 | 780 | 560 | 300 | 200–250 | 18–30 |
| OCR-3160V | 3000 | 2480 | 1100 | 2880 | 1250 | 900 | 320 | 240–280 | 30–40 |
製品改良のため、仕様は予告なく変更される場合があります。
ENGINEERING
過酷な解体現場のために設計。
A
ツインシリンダーシステム
B
オープンジョー形状
C
ヘビーデューティー構造


